Кабельный чулок стандартный с одной петлей.
Предназначен для временного захвата кабеля с торца при проведении работ по прокладке кабеля в траншеях, колодцах, трубах кабельной канализации. Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции кабеля и сползанию кабельного чулка в процессе протяжки.
Рукав кабельного чулка сплетен из стального оцинкованного троса особым образом, что обеспечивает изделию необходимую эластичность при креплении и самозатягивание при его натяжении.
Номенклатура | Диаметр кабеля, мм | Длина чулка, мм | Рабочая нагрузка, кN/т | Разрушающая нагрузка, кN/т |
ЧК1 6-10/0,5 | 6-10 | 600 | 5,0/0,5 | 15,2/1,52 |
ЧК1 10-20/0,75 | 10-20 | 800 | 7,5/0,75 | 22,8/2,28 |
ЧК1 10-20/1.25 | 10-20 | 1000 | 12,5/1,25 | 41,0/4,1 |
ЧК1 20-30/0,75 | 20-30 | 900 | 7,5/0,75 | 22,8/2,28 |
ЧК1 20-30/1,25 | 20-30 | 1000 | 12,5/1,25 | 41,0/4,1 |
ЧК1 30-50/0,75 | 30-50 | 900 | 7,5/0,75 | 22,8/2,28 |
ЧК1 30-50/1,25 | 30-50 | 1000 | 12,5/1,25 | 41,0/4,1 |
ЧК1 30-50/1,8 | 30-50 | 1200 | 18,0/1,8 | 55,0/5,5 |
ЧК1 30-50/2,5 | 30-50 | 1400 | 25,0/2,5 | 70,0/7,0 |
ЧК1 50-70/0,75 | 50-70 | 1000 | 7,5/0,75 | 41,0/4,1 |
ЧК1 50-70/1,8 | 50-70 | 1200 | 18,0/1,8 | 55,0/5,5 |
ЧК1 50-70/2,5 | 50-70 | 1400 | 25,0/2,5 | 70,0/7,0 |
ЧК1 70-100/1,8 | 70-100 | 1200 | 18,0/1,8 | 55,0/5,5 |
ЧК1 70-100/2,5 | 70-100 | 1400 | 25,0/2,5 | 70,0/7,0 |
Отзывы
На этот товар пока не написано отзывов.
Вы смотрели